• Савол - жавоблар
  • Фойдаланувчилар сўровномаси
  • Янги маълумотлар сўрови
  • Қайта алоқа
  • Қонунчилик ҳужжатлари
  • Луғат
  • Йўриқнома
  • Фойдаланиш шартлари

3-014-0008 Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги ва бошқа маълумотлар.


Маълумотлар сони: 24

ID Харажатлар номи Харажат коди Тасдиқланган сметага мувофиқ Касса харажатлари Сметага мувофиқ қолдиқ сумма
1 РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ 4200000 1560000000 605000000 955000000
2 Другие расходы на приобретение товаров и услуг 4290000 1560000000 605000000 955000000
3 Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299000 560000000 0 560000000
4 Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299990 560000000 0 560000000
5 РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 4300000 3500000000 1519564800 1980435200
6 Приобретение основных средств 4350000 3500000000 1519564800 1980435200
7 Машины, оборудования и техника 4354000 1500000000 1399564800 100435200
8 Прочие машины и оборудование 4354900 1500000000 1399564800 100435200
9 Приобретение учебно-лабораторного оборудования 4354940 1500000000 1399564800 100435200
10 Другие виды расходов по приобретению основных средств 4355000 2000000000 120000000 1880000000
11 Нематериальные активы 4355200 2000000000 120000000 1880000000
12 ДРУГИЕ РАСХОДЫ 4800000 11440000000 9747168510.86 1692831489.14
13 Различные прочие расходы 4820000 11440000000 9747168510.86 1692831489.14
14 Текущие 4821000 11440000000 9747168510.86 1692831489.14
15 Различные прочие расходы 4821100 11440000000 9747168510.86 1692831489.14
16 Кадастровые, землеустроительные и топографо-геодезические, картографические работы 4821110 30000000 10817571.6 19182428.4
17 Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари 4821140 2000000 2000000 0
18 Прочие расходы 4821190 11408000000 9734350939.26 1673649060.74
19 РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 4900000 500000000 288724000 211276000
20 Финансовый актив 4910000 500000000 288724000 211276000