I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 01.01.2024 mln.USD | 01.06.2024 mln.USD | 01.07.2024 mln.USD | 01.08.2024 mln.USD | 01.09.2024 mln.USD | 01.10.2024 mln.USD | 01.11.2024 mln.USD | 01.12.2024 mln.USD | 01.01.2025 mln.USD |
A. Официальные резервные активы | 34564.649 | 36634.3 | 36340.61 | 37402.23 | 39153.46 | 41139.07 | 43143.33 | 41471.80674812035 | 41181.64 |
(1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 9369.54 | 9266.58 | 8469.747 | 7688.16 | 8191.29 | 8709.62 | 9220.43 | 8183.747188305617 | 8597.68 |
(a) Ценные бумаги: | 34.99 | 35.14 | 35.31 | 35.48 | 35.65 | 100.9 | 101.28948226 | 101.67 | |
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | |||||||||
(b) Общая сумма наличной валюты и депозитов: | 9369.54 | 9231.59 | 8434.61 | 7652.85 | 8155.81 | 8673.96 | 9119.54 | 8082.457706045617 | 8496.01 |
(i) в других национальных центральных банках, БМР и МВФ | 566.82 | 422.74 | 422.43 | 354.25 | 408.29 | 378.73 | 441.39 | 370.129712669006 | 350.99 |
(ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | |||||||||
в том числе: расположенных за границей | |||||||||
(iii) в банках имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 8802.72 | 8808.86 | 8012.18 | 7298.6 | 7747.51 | 8295.23 | 8678.15 | 7712.327993376611 | 8145.02 |
в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | |||||||||
(2) Резервная позиция в МВФ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.006781850000000001 | 0.01 | 0.006584950000000001 | 0.01 |
(3) СДР | 562.95 | 555.35 | 551.91 | 557.4 | 565.07 | 569.16 | 558.78 | 546.9479383020499 | 547.27 |
(4) Золото | 24632.16 | 26812.36 | 27318.94 | 29156.67 | 30397.1 | 31860.28 | 33364.11 | 32741.10503656268 | 32036.68 |
— объем в чистых млн. тройских унциях | 11.94 | 11.44 | 11.74 | 12.05 | 12.04 | 12.02 | 12 | 12.288820717097428 | 12.3 |
(5) Другие резервные активы | |||||||||
— производные финансовые инструменты | |||||||||
— Ссуды, предоставленные небанковским организяциям-нерезидентам | |||||||||
— прочие | |||||||||
B. Другие активы в иностранной валюте | 86.27 | 89.36 | 68.01 | 81.33 | 81.33 | 34.14 | 131 | 56.12802713246044 | 78.59 |
— ценные бумаги, не включаемые в официальные резервные активы |