• Savol - javoblar
  • Foydalanuvchilar so'rovnomasi
  • Yangi ma'lumotlar so'rovi
  • Qayta aloqa
  • Qonunchilik hujjatlari
  • Lug'at
  • Yo'riqnoma
  • Foydalanish shartlari

2-004-0028 Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, shu jumladan obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta’mirlash ishlari, avtomototransport vositalarini sotib olish va saqlash xarajatlari to‘g‘risidagi va boshqa ma’lumotlar.


Ma'lumotlar soni: 50

Toifa Kichik modda Element Xarajatlar nomi Qator kodi Aniqlangan smeta Kassa xarajatlari Smeta bo'yicha qoldiq
0 0 0 ЖАМИ 0 3865152000 3641591393 223560607
0 0 0 I-гуруҳ "Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар" 1 1801374000 1801373863.69 136.30999994277954
41 10 0 Иш ҳақи 2 1801374000 1788661988.69 12712011.309999943
41 11 0 Пул шаклидаги иш ҳақи 3 1801374000 1788661988.69 12712011.309999943
41 11 100 Асосий иш ҳақи 4 1797774000 1785062100.69 12711899.309999943
41 11 200 Иш ҳақига устама ва қўшимча тўловлар 5 3600000 3599888 112
41 11 230 Бюджет ташкилотлари ходимларини моддий рағбатлантириш жамғармасидан тўловлар 6 3600000 3599888 112
47 11 100 Нафақалар 7 , 12711875 ,
47 11 120 Вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик нафақаси 8 , 12711875 ,
0 0 0 II-гуруҳ «Иш ҳақига қўшимчалар» 9 447437000 447436158 842
41 20 0 Ижтимоий эҳтиёжларга ажратмалар/бадаллар 10 447437000 447436158 842
41 21 0 Ижтимоий эҳтиёжларга ҳақиқатда қилинадиган ажратмалар/бадаллар 11 447437000 447436158 842
41 21 100 Ижтимоий солиқ 12 447437000 447436158 842
0 0 0 IV гуруҳ "Бошқа харажатлар" 13 1616341000 1392781371.31 223559628.69000006
42 0 0 ТОВАР ВА ХИЗМАТЛАР БЎЙИЧА ХАРАЖАТЛАР 14 1616341000 1392781371.31 223559628.69000006
42 10 0 Хизмат сафарлари харажатлари 15 469592000 464136758.29 5455241.709999979
42 11 0 Республика ҳудудида 16 175401000 175400710 290
42 12 0 Чет давлатларга чиқиш билан боғлиқ 17 294191000 288736048.29 5454951.709999979
42 20 0 Коммунал хизматлари 18 371695000 175993347.8 195701652.2
42 21 0 Электроэнергия 19 214000000 95000000 119000000
© 2015–2025 Barcha huquqlar himoyalangan

Litsenziya:   Лицензия Creative Commons
Лицензия Creative Commons   Gold

Xabarlar

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi:

(+998) 71-203-80-00 (1385)

Texnik yordam:

(+998) 55-501-36-06 (1085)

Elektron pochta

opendata@egov.uz

Manzil

100170, Toshkent sh., Mustаqillik shoh ko‘chаsi, 63



Sayt materiallaridan to'liq yoki qisman foydalanilganda, saytga havola qilish majburiydir


Топ рейтинг www.uz